雅典奥运会金牌榜:雅典奥运会金牌榜排名
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于雅典奥运会金牌榜的问题,于是小编就整理了4个相关介绍雅典奥运会金牌榜的解答,让我们一起看看吧。
1992年雅典奥运会金牌榜排名?
1992年是巴塞罗那奥运会,奖牌榜第一是苏联获得了45金38银29铜,第二是美国获得了37金34银37铜,第三是德国获得了33金21银28铜,第四是中国获得了16金22银22铜,的好成绩,第五是古巴获得了14金6银11铜,第六是西班牙获得了13金7银2铜
2000雅典奥运会金牌榜?
2000年不是雅典奥运会,2000年是悉尼奥运会,2004年是雅典奥运会,2000年悉尼奥运会的金牌榜是第一名是美国队共获得46金,29银,29铜,第二名是俄罗斯队共获得32金,28银,28铜,第三名是中国队共获得28金,16银,15铜的好成绩,第四名是澳大利亚队共获得16金,25银,17铜
2012年雅典金牌榜?
2012年是伦敦奥运会,雅典奥运会是2004年举行的,伦敦奥运会上中国较上届少10金,以38金退至金牌榜第二。奖牌也降至91枚,较上届少9枚。
美国则增10金,以46金重登金牌榜榜首。
东道主英国也较上届增10金,以29金升至金牌榜第3。
俄罗斯减4金,退至第4。
韩国金牌数与上届相同,但升至第5。
澳大利亚降至第8。
日本退出前10。
求04年雅典奥运会奖牌榜?
04年雅典奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 5 9 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7
20 西班牙 3 11 5 19
21 加拿大 3 6 3 12
22 土耳其 3 3 4 10
23 波兰 3 2 5 10
24 新西兰 3 2 0 5
25 泰国 3 1 4 8
26 白俄罗斯 2 6 7 15
27 奥地利 2 4 1 7
28 埃塞俄比亚 2 3 2 7
29 伊朗 2 2 2 6
30 斯洛伐克 2 2 2 6
31 中国台北 2 2 1 5
32 格鲁吉亚 2 2 0 4
33 保加利亚 2 1 9 12
34 牙买加 2 1 2 5
35 乌兹别克斯坦 2 1 2 5
36 摩洛哥 2 1 0 3
37 丹麦 2 0 6 8
38 阿根廷 2 0 4 6
39 智利 2 0 1 3
40 哈萨克斯坦 1 4 3 8
41 肯尼亚 1 4 2 7
42 捷克共和国 1 3 4 8
43 南非 1 3 2 6
44 克罗地亚 1 2 2 5
45 立陶宛 1 2 0 3
46 埃及 1 1 3 5
47 瑞士 1 1 3 5
48 印度尼西亚 1 1 2 4
49 津巴布韦 1 1 1 3
50 阿塞拜疆 1 0 4 5
51 比利时 1 0 2 3
52 巴哈马 1 0 1 2
53 以色列 1 0 1 2
54 喀麦隆 1 0 0 1
55 阿联酋 1 0 0 1
56 爱尔兰 1 0 0 1
57 多米尼加共和国 1 0 0 1
58 朝鲜 0 4 1 5
59 拉脱维亚 0 4 0 4
60 墨西哥 0 3 1 4
61 葡萄牙 0 2 1 3
62 芬兰 0 2 0 2
63 塞黑 0 2 0 2
64 斯洛文尼亚 0 1 3 4
65 爱沙尼亚 0 1 2 3
66 中国香港 0 1 0 1
67 印度 0 1 0 1
68 巴拉圭 0 1 0 1
69 尼日利亚 0 0 2 2
70 委内瑞拉 0 0 2 2
71 哥伦比亚 0 0 1 1
72 厄立特里亚 0 0 1 1
73 蒙古 0 0 1 1
74 叙利亚 0 0 1 1
75 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
到此,以上就是小编对于雅典奥运会金牌榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于雅典奥运会金牌榜的4点解答对大家有用。